Stopnie wojskowe w Wojsku Polskim przed drugą wojną światową
Stopnie w wojskach lądowych
| Nazwa stopnia | Oznaczenie na pagonach | Dodatkowe oznaczenia | Odpowiedniki w kawalerii | Odpowiedniki w artylerii | Służba duszpasterska | Jednostki saperskie, samodzielne bataliony strzeleckie |
| Szeregowy | Ułan | Kanonier | Saper, strzelec | |||
| Starszy szeregowy | 1 belka | Starszy ułan | Bombardier | Starszy saper, Starszy strzelec | ||
| Kapral | 2 belki | |||||
| Plutonowy | 3 belki | |||||
| Sierżant | 1 krokiewka, obszyty pagon | Wachmistrz | Ogniomistrz | |||
| Starszy sierżant | 2 krokiewki, obszyty pagon | Starszy wachmistrz | Starszy ogniomistrz | |||
| Chorąży | 1 gwiazdka, obszyty pagon | |||||
| Podporucznik | 1 gwiazdka | |||||
| Porucznik | 2 gwiazdki | |||||
| Kapitan | 3 gwiazdki | Rotmistrz | Kapelan | |||
| Major | 1 gwiazdka, 2 belki | Starszy kapelan | ||||
| Podpułkownik | 2 gwiazdki, 2 belki | Proboszcz | ||||
| Pułkownik | 3 gwiazdki, 2 belki | Dziekan | ||||
| Generał brygady | 1 gwiazdka, wężyk generalski | Spodnie z lampasami, wężyk generalski na kołnierzu | Dziekan generalny | |||
| Generał dywizji | 2 gwiazdki, wężyk generalski | Spodnie z lampasami, wężyk generalski na kołnierzu | Biskup polowy | |||
| Generał broni | 3 gwiazdki, wężyk generalski | Spodnie z lampasami, wężyk generalski na kołnierzu | ||||
| Marszałek Polski | Skrzyżowane buławy, wężyk generalski | Spodnie z lampasami, wężyk generalski na kołnierzu |
Stopnie w marynarce wojennej
| Nazwa stopnia | Odpowiednik w wojskach lądowych |
| Marynarz | Szeregowy |
| Starszy marynarz | Starszy szeregowy |
| Mat | Kapral |
| Bosmanmat | Plutonowy |
| Bosman | Sierżant |
| Starszy bosman | Starszy sierżant |
| Chorąży marynarki | Chorąży |
| Podporucznik marynarki | Podporucznik |
| Porucznik marynarki | Porucznik |
| Kapitan marynarki | Kapitan |
| Komandor podporucznik | Major |
| Komandor porucznik | Podpułkownik |
| Komandor | Pułkownik |
| Kontradmirał | Generał brygady |
| Wiceadmirał | Generał dywizji |
| Admirał | Generał broni |

