Siły zbrojne Polski i mocarstw europejskich w przededniu wybuchu II wojny światowej
| Polska | Niemcy | ZSRR | Francja (wraz z koloniami) |
Wielka Brytania (wraz z koloniami) |
Włochy (wraz z koloniami) |
|
| Procent całości budżetu państwowego przeznaczonego na zbrojenia | 40 % (w latach 1938 -39) |
22% | Brak danych | 34% (1936 r.) |
32 % (1937 -1938) |
61,4 % (1936 - 37) |
| Liczebność sił zbrojnych w tys. | 439,7 | 2933 | 2100 | 1037,8 | 1662 | 605 |
| Dywizje piechoty w wojsku stałym | 30 | 42 | 96 | 40 | 32 + 8 brygad | 63 |
| Możliwość mobilizacyjna (w dywizjach piechoty) | 39 | 88 | Brak danych | 100 | 37 | 88 |
| Dywizje piechoty zmotoryzowanej | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dywizje kawalerii i lekkie zmechanizowane | 0 | 4 | 26 | 7 | 2 | 0 |
| Dywizje pancerne | 0 | 6 | 4 korpusy 28 brygad | 1 | 0 | 2 |
| Brygady kawalerii + pancerne i zmotoryzowane (samodzielne) | 11 + 2 | 1 + 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ilość dział | 3405 | 10259 | 55790 | 14428 | 5613 | 10755 |
| Ilość czołgów | 887 | 3195 | 7600 | 3100 | 547 | 1390 |
| Eskadry lotnicze | 45 | 258 | 115 pułków lotniczych | 290 | 169 | 236 |
| Ilość bombowców +lekkich bombowców + morskich | 36+ 120+ 21 | 1180+ 406+ 240 | Brak danych | 460+ 0+300 | 536+ 0+732 | 1325+168+455 |
| Ilość myśliwców+ ciężkich myśliwców | 151+0 | 771+408 | Brak danych | 550+0 | 600 | 1064 |
| Łączna liczba samolotów bojowych | 422 | 3892 | 5000 | 2005 | 3123 | 3428 |
| Łączny tonaż floty wojennej w tys. ton wyporności normalnej lub standardowej | 16,1 | 309,6+ 4,5 tys. BRT | 321,8 | 649,8 | 1621,1 | 613,8 |
| Pancerniki | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 |
| Krążowniki ciężkie+ lekkie | 0 | 5+ 6 | 1+ 4 | 7+ 12 | 15+ 50 | 8+ 14 |
| Lotniskowce (lub transportowce wodnosamolotów) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| Kontrtorpedowce + Torpedowce | 4+ 0 | 22+ 12 | 29+ 19 | 60+ 12 | 182+0 | 61+66 |
| Okręty podwodne | 5 | 57 | 184 | 77 | 57 | 106 |
| Okręty małe | 9 | 96 | 387 | 62 | 132 | 116 |
Opracowano na podstawie: "Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939", Mieczysław Cieplewicz. Andrzes Rzepniewski, Piotr Stawecki, Janusz Wojtasik, Mieczysła Wrzosek, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1990

