Sławne operacje powierzno- desantowe okresu II wojny światowej
| Data | Państwo | Kryptonim | Miejsce | Cel | Siły |
| 9.04.1940 | Niemcy | "Fall Weserbung" | Norwegii | Opanowanie lotnisk w Oslo i Stavanger | Dwa bataliony spadochronowe |
| 10.05.1940 | Niemcy | "Fall Gelb" | Holandia | Zdobycie lotnisk wokół Hagi (nieudane) oraz zdobycie mostów i lotnisk wokół Rotterdamu | 22. Dywizja Piechoty (szybowcowa, gen. Von Sponeck)- Haga. 7 Dywizja Spadochronowa (gen. Student)- Rotterdam. |
| 10.05.1940 | Niemcy | "Fall Gelb" | Belgia | Zdobycie fortu Eben Emael i mostów na Kanale Alberta | 493 spadochroniarzy z "Batalionu Szturmowego Kocha" (kpt. Koch) |
| 20-27.05.1941 | Niemcy | "Merkury" | Kreta | Zdobycie wyspy | XI Korpus Spadochronowy (gen. Student) - 7 Dywizja Spadochronowa, Szturmowy Pułk Spadochronowy, 5. Dywizja Górska |
| 6.06.1944 | USA, Wielka Brytania | "Overlord" | Normandia | Osłona flanki wojsk lądujących na plażach. | 101 i 82 amerykańska dywizja powietrznodesantowa oraz 6 brytyjska dywizja powietrznodesantowa |
| 17-26.09.1944 | USA, Wielka Brytania, Polska | "Market" | Holandia | Uchwycenie mostów w Nijmegen, Grave i Arhnem i utrzymanie ich aż do nadejścia sił lądowych (operacja "Garden") | 101 (gen. Taylor) i 82 (gen. James Gavin) amerykańska dywizja powietrznodesantowa, 1 brytyjska dywizja powietrznodesantowa (gen. Robert Urquhart) oraz polska Samodzielna Brygada Spadochronowa (gen. Sosabowski) |
| 23.03.1945 | USA, Wielka Brytania | Wesel nad Renem | Uchwycenie przyczółka na prawym brzegu Renu | Dwie dywizje powietrznodesantowe oraz 3000 dział, 5000 bombowców i 889 myśliwców |

